Nominale lijntrekkracht | 5000 lbs (2268 kg) |
---|---|
Motor | 12V: 3,4 kW / 4,5 pk |
Versnelling | 230:1 |
Remactie | Auto in de trommel |
Trommelgrootte – Dia x L | 63 x 133,5 mm (2,48 x 53,3 binnen) |
Kabel – Dag x L. | 6,4 mm x 24 m (0,25 in x 79 ft) |
Dimensies | 450 x 160 x 240 mm (17,7 x 6,3 x 9,45 binnen) |
Montagepatroon | 166.4 x 114.3mm (6.55 x 4.5 in) 4-M10 |
Gewicht (kg | 24,7 kg (54,5 lbs) |
Laag van touw / kabel | Lijntrekkracht: lbs (kg) | Touw op trommel ft (m) |
---|---|---|
1 | 5000 (2268) | 16.4 (5.0) |
2 | 4259 (1932) | 35.8 (10.9) |
3 | 3710 (1683) | 57.1 (17.4) |
4 | 3286 (1490) | 78.9 (24.0) |
Lijntrek lbs (kg) |
Lijnsnelheid 12v ft / min (m / min) |
Lijnsnelheid 24v ft / min (m / min) |
Amp Draw 12v |
Ampère trekken 24v |
---|---|---|---|---|
0 | 12.8 (3.9) | 12.5 (3.8) | 45 | 25 |
1000 (454) | 11.5 (3.5) | 10.8 (3.3) | 90 | 40 |
3000 (1361) | 9.2 (2.8) | 8.9 (2.7) | 170 | 80 |
5000 (2268) | 7.2 (2.2) | 7.9 (2.4) | 280 | 140 |